DAFTAR PERIZINAN YANG DIKELOLA DPMPTSPP KABUPATEN BELITUNG
| NO | PERIZINAN | OSS | SICANTIK CLOUD | MANUAL/ APLIKASI LAINNYA |
| 1 | Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat. | √ | ||
| 2 | Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat | √ | ||
| 3 | Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah | √ | ||
| 4 | Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah | √ | ||
| 5 | Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan | √ | ||
| 6 | Izin Apotek, Toko Obat, Toko Kesehatan Dan Aptika | √ | √ | |
| 7 | Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | √ | √ | |
| 8 | Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Makan | √ | √ | |
| 9 | Izin Usaha Jasa Kontruksi | √ | ||
| 10 | Izin Mendirikan Bangunan | √ | ||
| 11 | Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | √ | √ | |
| 12 | Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air | √ | ||
| 13 | Izin Pengumpul Uang Atau Barang Skala Daerah. | √ | ||
| 14 | Izin Mendirikan Taman Anak Sejahtera. | √ | ||
| 15 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | √ | ||
| 16 | Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta( Lptks) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten. | √ | ||
| 17 | Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ( Imta) Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten. | √ | ||
| 18 | Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah, | √ | ||
| 19 | Izin Membuka Lahan. | √ | ||
| 20 | Izin Lingkungan. | √ | √ | |
| 21 | Izin Pengelolaan Limbah B3 Penyimpanan | IZIN PENGELELOLAAN LIMBAH B3 | √ | |
| 22 | Izin Pengelolaan Limbah B3 Pengumpul | |||
| 23 | Izin Pengelolaan Limbah B3 Pengangkut. | |||
| 24 | Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air | IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) | √ | |
| 25 | Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah | √ | ||
| 26 | Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta | √ | ||
| 27 | Izin Penyelenggarakan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir | √ | ||
| 28 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan Dan Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah | √ | ||
| 29 | Izin Penyelenggaraan Taksi Dan Angkutan Kawasan Tertentu Yang Wilayah Operasinya Berada Dalam Daerah, | √ | ||
| 30 | Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Daerah Dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Daerah. | Kewenangan penerbitan izin angkutan laut telah menjadi kewenangan provinsi berdasarkan PERMEN-KP NO 5 TAHUN 2019 | ||
| 31 | Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha Yang Berdomisili Dan Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten. | √ | √ | |
| 32 | Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha. | √ | √ | |
| 33 | Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Dalam Daerah Kabupaten Yang Bersangkutan. | √ | √ | |
| 34 | Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha. | √ | √ | |
| 35 | Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal | √ | √ | |
| 36 | Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal. | √ | √ | |
| 37 | Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau. | √ | √ | |
| 38 | Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan Pengumpul Lokal. | √ | √ | |
| 39 | Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpul Lokal. | √ | √ | |
| 40 | Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal. | √ | √ | |
| 41 | Izin Pekerjaan Pengerukan Di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengmpan Lokal. | √ | √ | |
| 42 | Izin Reklamasi Di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal. | √ | √ | |
| 43 | Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingn (DLKR/DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal. | √ | √ | |
| 44 | Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter. | √ | √ | |
| 45 | Izin Usaha, Izin Pembangunan Dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah. | √ | √ | |
| 46 | Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah | √ | √ | |
| 47 | Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus , Izin Operasi, Dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus Yang Jaringannya Dalam Daerah, | √ | √ | |
| 48 | Izin usaha angkutan : 1. Izin trayek. | √ | √ | |
| 49 | Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah. | √ | ||
| 50 | Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah. | √ | ||
| 51 | Izin Usaha Perikanan (IUP) | √ | √ | |
| 52 | Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Perikanan Tangkap. | √ hanya untuk wilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya | ||
| 53 | Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Perikanan Budidaya. | √ | ||
| 54 | Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | √ | ||
| 55 | Izin Usaha Perkebunan Budidaya ( IUP-B) | √ | ||
| 56 | Izin Usaha Perkebunan Pengolahan ( IUP-P) | √ | ||
| 57 | Izin Usaha peternakan. | √ | ||
| 58 | Izin usaha Hortikultura. | √ | ||
| 59 | Surat Tanda Daftar Budidaya perkebunan. | √ | ||
| 60 | Surat Tanda Daftar budidaya Hortikultura | √ | ||
| 61 | Surat Tanda Daftar Peternakan Rakyat. | √ | ||
| 62 | Izin Usaha Produksi Bibit Ternak Dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Unggas. | √ | ||
| 63 | Izin Usaha Pengecer ( Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan. | √ | ||
| 64 | Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah. | √ | ||
| 65 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); | √ | ||
| 66 | Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan; | √ | ||
| 67 | Tanda Daftar Gudang (TDG), dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); | √ | √ | |
| 68 | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri; | √ | ||
| 69 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Warlaba Dalam Negeri; | √ | ||
| 70 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri; | √ | ||
| 71 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan Golongan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Ditempat | √ | ||
| 72 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | √ | ||
| 73 | Izin Prinsip Penanaman Modal; | Digabung menjadi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) | ||
| 74 | Izin Usaha Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha; | |||
| 75 | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; | |||
| 76 | Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha; | |||
| 77 | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; | |||
| 78 | Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha; | |||
| 79 | Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; | |||
| 80 | Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha; | |||
| 81 | Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah; | √ | ||
| 82 | Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah; | √ | ||
| 83 | Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Di Daerah; | √ | ||
| 84 | Tanda Daftar Industri (TDI) | √ | ||
| 85 | Izin Hiburan/ Keramaian | √ | ||
| 86 | Daya Tarik Wisata; | √ | ||
| 87 | Kawasan Pariwisata; | √ | ||
| 88 | Jasa Transportasi Pariwisata; | √ | ||
| 89 | Jasa Perjalanan Pariwisata; | √ | ||
| 90 | Jasa Makanan dan Minuman; | √ | ||
| 91 | Penyediaan Akomodasi; | √ | ||
| 92 | Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; | √ | ||
| 93 | Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran; | √ | ||
| 94 | Jasa Informasi Pariwisata; | √ | ||
| 95 | Jasa Konsultan Pariwisata; | √ | ||
| 96 | Jasa Pramuwisata; | √ | ||
| 97 | Wisata Tirta | √ | ||
| 98 | SPA | √ | ||
