Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, saat ini kebutuhan SDM baru terpenuhi sejumlah 32 orang pegawai yang terdiri dari (29 orang PNS dan 3 orang Non PNS) dengan rincian sebagai berikut:
NO | URAIAN | JUMLAH | S. 2 | S. 1 | Diploma | S L T A | |||
1 | Kepala Dinas | 1 | – | 1 | – | – | |||
2 | Sekretaris | 1 | 1 | – | – | – | |||
3 | Kepala Bidang | 4 | – | 4 | – | – | |||
4 | Kepala Sub Bagian | 2 | – | 1 | 1 | – | |||
5 | Kepala Seksi | 9 | – | 6 | – | 3 | |||
6 | Staf | 12 | – | 5 | 7 | – | |||
7 | Non PNS | 3 | – | 1 | – | 2 | |||
JUMLAH |
32 | 1 | 19 | 8 | 5 |
*data per 31 Desember 2020
Berdasarkan Jabatan :
NO | JABATAN | JUMLAH PEGAWAI | KETERANGAN |
1. | Eselon II | 1 orang | Kepala Dinas |
2. | Eselon III | 5 orang | Ka. Bid & Sekretaris |
3. | Eselon IV | 11 orang | Ka. Sie & Ka. Sub Bag |
4. | Staf PNS | 12 orang | |
5. | Staf Non PNS | 3 orang | |
Jumlah |
32 orang |
Berdasarkan Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
1. | Golongan IV | 2 | |
2. | Golongan III | 25 | |
3. | Golongan II | 2 | |
4. | Golongan I | 0 | |
5. | Non PNS | 3 | |
Jumlah |
32 |
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | Jenis kelamin | JUMLAH | KETERANGAN |
1. 2. |
Laki-laki
Perempuan |
19
13 |
3 Non PNS
|
Jumlah | 32 |